Tarjeta de crédito
| Tarjeta | Comisión Vigente | Bonificación | Comisión con Bonificación | Plazo de acreditación |
|---|---|---|---|---|
| VISA | 2,7% + IVA | 25,93% | 2,00% + IVA | 8 días hábiles |
| Mastercard | 2,7% + IVA | 25,93% | 2,00% + IVA | 8 días hábiles |
| Cabal | 2,7% + IVA | 25,93% | 2,00% + IVA | 18 días hábiles |
| Naranja | 2,7% + IVA | 25,93% | 2,00% + IVA | Ver detalle (a) |
| Amex | 2,7% + IVA | 0,00% | 2,90% + IVA | 8 días hábiles |
Tarjeta de débito
| Tarjeta | Comisión Vigente | Bonificación | Comisión con Bonificación | Plazo de acreditación |
|---|---|---|---|---|
| VISA / Mastercard / Cabal | 1,6% + IVA | 37,50% | 1,00% + IVA | 24 hs hábiles |
QR
| Método de pago | Arancel | Plazo de acreditación |
|---|---|---|
| QR - Dinero en cuenta | 0,8% + IVA | En el acto |